دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمشروع غرب عبدالله المبارك، ودخلوا قرعة التوزيع، إلى مراجعة المؤسسة ابتداء من غد لتسلم المخاطبات الخاصة ببلدية الكويت وبنك الائتمان للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم.
وفيما يلي الأسماء:-
1 عادل سعد عبيد اللميع A 2129 4 1
2 خالد سعود احمد الحسن A 2136 4 2
3 عبدالباسط صالح علي محمد A 2131 4 3
4 مبارك عوض غازي الدماك A 2135 4 4
5 طارق عبدالله سليمان الحسينان A 2134 4 5
6 عمر عبدالله راجح عويهان A 2133 4 6
7 خالد فهد حمود الرشيدي A 2132 4 7
8 فيصل محمد مناحي فلاح العازمي A 2130 4 8
9 مساعد عبدالرحمن عبدالعزيز الكليب A 2128 4 9
10 عيد خالد زامل العازمي A 2126 4 10
11 عبدالله خلف نزال العنزى A 2124 4 11
12 يوسف هندى سمير الشمري A 2122 4 12
13 هادى سعيد شبيب المويزرى A 2120 4 13
14 نايف مبارك عبيد العتيبي A 2119 4 14
15 احمد سعود نافل الغريب A 2118 4 15
16 حمد فهد حمود الهيلع A 2117 4 16
17 راضى حمد محمد رجا العازمى A 2116 4 17
18 نضاد خالد بجاد العتيبى A 2115 4 18
19 لوءي عبدالوهاب موسى الصحاف A 2121 4 19
20 بدر سيف عيد بن عميره A 2114 4 20
21 ابراهيم مبارك سالم العامر A 2113 4 21
22 ثامر فجرى وارد صنيدح A 2123 4 22
23 يوسف مبارك سالم العامر A 2112 4 23
24 عبدالله عباس غلوم حسن A 2125 4 24
25 جلال مطلق جلال السهلي A 2127 4 25
26 محمد حبيب سعد اعويشز العازمى A 2111 4 26
27 سالم طلق سعد العازمى A 2137 4 27
28 حماد ناصر حماد العازمي A 2165 4 28
29 مبارك حربى بخيت الدوسرى A 2138 4 29
30 فيصل حمد العيسى العدواني A 2139 4 30
31 مصلح عبدالله مبارك العازمى A 2163 4 31
32 فايز لافي فهاد العازمي A 2140 4 32
33 فايز ابراهيم فايز ابراهيم A 2161 4 33
34 فهد دهيس شداد المطيري A 2141 4 34
35 صقر دهيس شداد المطيري A 2159 4 35
36 يوسف عبداللطيف يوسف النجم A 2142 4 36
37 لافي محمد حميدان الشعلان الهاجري A 2157 4 37
38 فهد طماح مفرح السبيعى A 2143 4 38
39 حمود راشد شافي الهاجري A 2155 4 39
40 وليد خالد عبدالهادي النجدي A 2144 4 40
41 عمر عبدالهادي سيف هادي الهاجري A 2153 4 41
42 احمد دحام خليف ثانى الشمرى A 2145 4 42
43 مشعل عجاج صقر العتيبي A 2151 4 43
44 فايز زعال عشوي الضفيري A 2146 4 44
45 علاء مبارك براك الوطري A 2149 4 45
46 خالد على عبدالله الصديق A 2147 4 46
47 عدنان ابراهيم حسن حاجيه A 2210 4 47
48 نايف عبيد خلف العنزي A 2209 4 48
49 خالد سعد محمد عايد السبيعي A 2208 4 49
50 عبدالله راجح عبدالله البوص A 2207 4 50
51 فهد سعد عويد المطيرى A 2203 4 51
52 يوسف صالح مرزوق الحبيل A 2193 4 52
53 محمد عبدالرحمن عبدالله المهنا A 2192 4 53
54 سعد محمد الراشد الروق A 2166 4 54
55 يوسف فهد هذال العازمى A 2167 4 55
56 سالم فالح سالم العازمى A 2168 4 56
57 دغيم راشد دغيمان العازمي A 2169 4 57
58 موسى عبدالله مبارك العازمى A 2164 4 58
59 صالح حمد صالح العازمي A 2170 4 59
60 محمد عبدالصمد علي وحيدي A 2162 4 60
61 براك سيف مبارك العازمي A 2171 4 61
62 جمال سعد عبدالرحمن الريش A 2160 4 62
63 احمد محمد سالم الحجيلان A 2172 4 63
64 حسين مصبح مبارك العازمى A 2158 4 64
65 جابر مبارك فالح راعي الفحماء A 2173 4 65
66 مفلح مصبح مبارك العازمى A 2156 4 66
67 سالم زايد شينان زايد العجمى A 2174 4 67
68 حسين علي ابراهيم اشكناني A 2154 4 68
69 سالم شافي محمد العجمى A 2175 4 69
70 محمد صالح عبدالكريم المجيم A 2152 4 70
71 عادل حسين حاجي محمد A 2176 4 71
72 نبيل احمد يعقوب يوسف A 2150 4 72
73 نايف مهيل نهار المطيرى A 2177 4 73
74 علي احمد محمد حسين A 2148 4 74
75 عماد موسى حسين دشتى A 2178 4 75
76 عمار يوسف ابراهيم رجب الانصاري A 2182 4 76
77 حسين علي حسين القطان A 2181 4 77
78 حمد فهد جابر المري A 2180 4 78
79 منصور عبدالله حمد العنزي A 2179 4 79
80 محمد سعد عبدالله الهاجرى A 2183 4 80
81 هادي محمد سالم مبارك A 2184 4 81
82 عايض مسفر مهدي العجمي A 2185 4 82
83 حسن علي عبدالنبى ابراهيم A 2186 4 83
84 قبلان ثنيان مفرج الدلماني A 2187 4 84
85 راشد هاشل محمد العجمي A 2188 4 85
86 هيثم محمد صالح المهيني A 2198 4 86
87 جمال ناصر مسير العنزى A 2197 4 87
88 ناصر سعود سلطان السهلى A 2189 4 88
89 فلاح محمد عبدالله السبيعى A 2196 4 89
90 خالد خليفه محمد العازمي A 2190 4 90
91 بدر عوض منصور الصانع A 2195 4 91
92 احمد خليفه محمد العازمى A 2191 4 92
93 راشد علي راشد خلف الرقاص A 2194 4 93
94 سعد فالح عبيد العجمي A 2199 4 94
95 ودعان فدعوس ودعان المويزرى A 2200 4 95
96 انور يوسف عبداللطيف الثابت الحبشي A 2204 4 96
97 بسام عبدالله مانع العازمي A 2201 4 97
98 سعود علي فهد الرشيدي A 2205 4 98
99 عبدالعزيز جمعان سالم العازمى A 2202 4 99
100 عبدالمحسن مبارك راشد العازمى A 2206 4 100
101 مشعل احمد ابراهيم احمد A 2046 4 101
102 عادل حسين محمد رمضان A 2033 4 102
103 احمد مبارك موسى العبيدان A 2032 4 103
104 احمد خلف فهد البابطين A 2022 4 104
105 تركي عبدالنبي فزع الهندال A 2021 4 105
106 خالد عبدالرحمن محمد العجمى A 2017 4 106
107 مرضي مهدي سعد العازمي A 2020 4 107
108 فارس عويض سالم فانوس A 2016 4 108
109 طارق مطلق فهاد المحجان A 2019 4 109
110 مبرك عايد مبارك العازمى A 2015 4 110
111 حامد سليمان عبدالله الرجيبه A 2018 4 111
112 فيصل مبارك علي العازمي A 2014 4 112
113 مسلم محمد عقيل سيد مسلم علي A 2013 4 113
114 راجي الحميدي مناور المطيري A 2031 4 114
115 مبارك علي ضويان اهذلي العتيبي A 2023 4 115
116 نافع محمد مجرن عمير A 2030 4 116
117 مشاري حمد زيد راكب A 2024 4 117
118 سامي شبيب حمود العازمى A 2029 4 118
119 محمد عبداللطيف عيسى السليم A 2025 4 119
120 محمد غلب راشد المطيري A 2028 4 120
121 ناصر نايف كريميس المطيرى A 2027 4 121
122 عبدالرضا عباس علي الصالح A 2012 4 122
123 منصور فراج منصور العجمي A 2026 4 123
124 سعد لافي مسيعيد العازمي A 2011 4 124
125 مشعل علي عيد عترش A 2010 4 125
126 فارس محمد فارس راشد العجمي A 2039 4 126
127 جلال محمد كميل الفضلى A 2009 4 127
128 ناصر سعود مجبل العازمي A 2008 4 128
129 حامد حسن غلوم على A 2007 4 129
130 بدر ناصر علي كمال A 2040 4 130
131 فايز سالم فلاح الميع A 2038 4 131
132 هاشم سيد شهاب احمد القلاف A 2041 4 132
133 حسن سعد رجا الرشيدى A 2037 4 133
134 فهد رجعان نقا العازمى A 2042 4 134
135 شهاب فلاح دعسان نزال A 2036 4 135
136 احمد موسى غلوم على ميرزا A 2043 4 136
137 مشعل رشيد عيد العازمي A 2035 4 137
138 محمد رشيد صالح العازمى A 2044 4 138
139 راشد سعود راشد العازمي A 2034 4 139
140 باسم سليمان ابراهيم بوطيبان A 2045 4 140
141 جمال عيد عبدالله المرتجى A 2047 4 141
142 مساعد محمد عبداللطيف الفرح A 2059 4 142
143 مبارك مطلق عبدالله سحلى A 2060 4 143
144 عبدالرحمن على فلاح العازمى A 2061 4 144
145 طارق حسين على بوناشى A 2062 4 145
146 فالح محمد مرزوق السميران A 2055 4 146
147 محمد فلاح اسماعيل مندكار A 2054 4 147
148 نواف محمد حزام الميع A 2053 4 148
149 خالد جلوي عوض الجلوي A 2056 4 149
150 عوض سعود مجبل العازمي A 2052 4 150
151 احمد جلوي عوض الجلوي A 2057 4 151
152 جاسم فالح شيوط الخميلي A 2051 4 152
153 محمد فهد محمد علي الحقان A 2058 4 153
154 هملان محمد راشد الرقيب A 2050 4 154
155 هديان علي هديان العجمي A 2049 4 155
156 مشارى جفران عواد مسباح A 2048 4 156
157 احمد سعود يوسف البدر وأخيه A 2110 4 157
158 طارق علي جعفر الكندري A 2068 4 158
159 نواف صحن منصور المطيري A 2067 4 159
160 محمد منصور خالد الدوسرى A 2066 4 160
161 حسن احمد عبدالله التناك A 2065 4 161
162 سالم خميس سالم العازمى A 2064 4 162
163 مشعل علي ذاير العتيبي A 2063 4 163
164 خالد صقر سعود بشاره A 2074 4 164
165 مشعل سلطان عبدالله الرميان A 2075 4 165
166 حيدر سيد محمد باقر الموسوي A 2086 4 166
167 نايف محمد سالم زامل A 2087 4 167
168 حبيب عبدالرسول علي بوعباس A 2098 4 168
169 مشعل ناصر اسد علي A 2099 4 169
170 ابراهيم سلمان اسماعيل ابراهيم A 2109 4 170
171 فايز نايف حامد البغيلي A 2069 4 171
172 بدر خليفه سالم العازمي A 2108 4 172
173 حاضر مفرح حاضر السبيعى A 2107 4 173
174 مبارك لافي نافل العازمي A 2080 4 174
175 يوسف حمود سالم زامل A 2081 4 175
176 محمد زايد عامر العازمى A 2092 4 176
177 عبدالوهاب توفيق رزوقي الشراد A 2106 4 177
178 بدر عبدالله صالح العنزي A 2105 4 178
179 عادل سعود فالح النامي A 2093 4 179
180 مبارك عبدالله مبارك العازمي A 2104 4 180
181 عوض علي محمد علي A 2094 4 181
182 بدر عيد سالم العميري A 2103 4 182
183 بدر محمد عبدالله المطيري A 2095 4 183
184 فهد منصور فهد العازمي A 2102 4 184
185 فايز زهيم عايد العازمى A 2096 4 185
186 محمد فاضل محمد عبد علي A 2101 4 186
187 طلال معيض راشد هادي العجمي A 2097 4 187
188 مبارك محمد مبارك شريده المجدلي A 2100 4 188
189 احمد سعد مجبل العازمي A 2070 4 189
190 فالح عايد علي الهاجري A 2079 4 190
191 احمد هجاج معيجل العازمى A 2071 4 191
192 طه عبدالله احمد الذياب A 2078 4 192
193 بدر عيسى حسن الفيلكاوي A 2072 4 193
194 طارق بدر غفران فضل A 2077 4 194
195 يوسف سيف خنيفر الرشيدى A 2073 4 195
196 محمد علي محمد العلى A 2076 4 196
197 مبارك فهد مبارك العازمى A 2082 4 197
198 عبدالله هزاع عبدالله العازمي A 2091 4 198
199 مشعل مبرك صالح حواس A 2083 4 199
200 محمد فالح عبدالله حجيلان A 2090 4 200
201 طلال حميدى سعد الصبحان A 2084 4 201
202 رائد عبيد وادي الحربي A 2089 4 202
203 صالح على حمد المرى A 2085 4 203
204 مشعل سلطان عبدالله ضويحى A 2088 4 204
205 يوسف عوض زيد المطيري A 1943 4 205
206 صقر عايض عبدالله العتيبي A 1953 4 206
207 سالم مشعاب بطيان سحلول A 1944 4 207
208 احمد مهدي شهاب القطان A 1952 4 208
209 يوسف عبدالله خليفه العازمى A 1945 4 209
210 خالد بخيت فهيد العجمي A 1951 4 210
211 خلف سلمان مطلق العازمي A 1946 4 211
212 ماضي ضافي فارس مبارك A 1947 4 212
213 عادل عبدالعزيز عباس شهاب A 1948 4 213
214 محمد فالح علي العازمي A 1949 4 214
215 سعد وسمي سعد العازمى A 1950 4 215
216 بدر محمد شعيفان الدوسري A 1957 4 216
217 نواف عبدالله عايد العازمي A 1956 4 217
218 فيصل فارس منصور السبيعي A 1958 4 218
219 نزار ابراهيم طاهر الشمالى A 1955 4 219
220 خالد عبدالله ناصر الهاجري A 1959 4 220
221 احمد متعب خلف الفجى A 1954 4 221
222 وليد علي سالم القربه A 1960 4 222
223 ناصر بندر فهد المطيري A 1961 4 223
224 احمد راشد ناصر العازمى A 1970 4 224
225 عبدالله محمد غلوم حسين A 1962 4 225
226 حمد سالم هادي دهمان المري A 1969 4 226
227 محمد حجى عبدالله الفرحان A 1963 4 227
228 مساعد عبدالله صالح المطيري A 1968 4 228
229 عادل عباس علي محمد A 1964 4 229
230 احمد بويش فرحان السعيدي A 1967 4 230
231 احمد بتاع خلف المطيري A 1965 4 231
232 طارق محمود احمد حاجيه محمد ابراهيم A 1966 4 232
233 بدر راشد ناصر العازمى A 1971 4 233
234 خالد صقر فهد البسام A 1978 4 234
235 محمدناصر مناحى العتيبي A 1972 4 235
236 يوسف رمضان محمد العنزي A 1977 4 236
237 خالد محسن حمد المخيال A 1973 4 237
238 محمد ستار جابر العنزى A 1976 4 238
239 حسين محمد قهوان العجمي A 1974 4 239
240 راشد فالح علي العميره A 1975 4 240
241 طارق خميس سالم العازمى A 2006 4 241
242 محمد خليل ابراهيم القطان A 2005 4 242
243 علي عبدالعظيم منصور علي القطان A 2004 4 243
244 بشار صادق عاشور عبدالرضا A 1981 4 244
245 محمد عبدالعظيم عباس العوض A 2003 4 245
246 محمد تركى بليق العازمى A 2002 4 246
247 بدر عبدالكريم محمد السالم A 1982 4 247
248 احمد راشد محمد العمران A 2001 4 248
249 مصطفى محمد حسن قاسم A 2000 4 249
250 ادم سالم سندى الرشيدى A 1999 4 250
251 نواف فلاح فهد بن جامع A 1998 4 251
252 نايف حمد راشد العازمى A 1991 4 252
253 ابراهيم هندى فهيد الهاجرى A 1997 4 253
254 عماد مساعد حمد المجرن A 1990 4 254
255 علي شعيل ثقل الهاجري A 1996 4 255
256 سعد مفلح سعيد حمد A 1989 4 256
257 سالم شعيل ثقل الهاجرى A 1995 4 257
258 على محمد حسن كمشاد A 1988 4 258
259 فايز راشد فرحان العازمي A 1994 4 259
260 خالد راشد فرحان العازمي A 1993 4 260
261 سالم خضر سالم الشطى A 1987 4 261
262 جاسم فهد جاسم عبدالهادي A 1992 4 262
263 حسين صالح ناصر سلمان العازمي A 1986 4 263
264 فهد فهيد فارس الهاجرى A 1985 4 264
265 احمد عبداللطيف احمد العوضي A 1979 4 265
266 فهد هزاع سعد العازمي A 1984 4 266
267 يوسف محمد بدر البدر A 1980 4 267
268 عبدالله ماجد احمد البطى بوطيبان A 1983 4 268
269 عبدالواحد محمد عويد المطيرى A 1932 4 269
270 فايز فرحان عزيز العنزى A 1931 4 270
271 بدر سعد مجبل الخياط A 1933 4 271
272 فيصل عبدالله محمد العتيبى A 1930 4 272
273 فهيد على فهد الرشيدى A 1934 4 273
274 نايف محمد مهدي العجمي A 1935 4 274
275 سعد فلاح الحميدى المطيرى A 1936 4 275
276 طالب على حسين بوحمد A 1929 4 276
277 عيد عبدالله عبيد المطيرى A 1937 4 277
278 نواف هجاج اذعار المطيري A 1938 4 278
279 محمد سالم ساكت العنزى A 1928 4 279
280 عادل مطلق سعد العازمى A 1939 4 280
281 فايز حمود محمد حمود الحربى A 1940 4 281
282 خميس ضحوى مطلق الرشيدى A 1923 4 282
283 فيصل عويد محمد الرشيدى A 1941 4 283
284 ضيف الله عايد حنس العتيبى A 1942 4 284
285 عبيد ناصر عبيد المطيرى A 1915 4 285
286 فدعوس ناصر فدعوس العجمى A 1916 4 286
287 خالد سالم مهدى العجمى A 1922 4 287
288 محمد شلاش عبد الضايع A 1917 4 288
289 رضا عبدالرسول قمبر محمد A 1921 4 289
290 انور عبدالله عبدالرزاق بلوشى A 1918 4 290
291 ضيف الله دخيل فراج الشمرى A 1920 4 291
292 نايف سحيم حزام الهاجرى A 1919 4 292
293 بندر صالح راشد المطيرى A 1927 4 293
294 محمد سالم محمد العجمي A 1924 4 294
295 يوسف ظرمان مفرح العازمى A 1926 4 295
296 محسن ابل حسن حاجيه A 1925 4 296
297 ماجد يوسف حسن ابل A 1914 4 297
298 عساف بدر نهار المطيرى A 1879 4 298
299 طلال فهد سعد الراجحى A 1913 4 299
300 محمد غازى ضحوى العنزى A 1912 4 300
301 فيصل خالد مرزوق الدلح A 1905 4 301
302 حسن غلوم عبدالله حسين A 1911 4 302
303 خالد عبيد فلاح العجمى A 1906 4 303
304 جابر على حسين محمد A 1910 4 304
305 عارف عمر صالح العتيبى A 1907 4 305
306 عبدالله محمد حامد المطيرى A 1908 4 306
307 على ناصر عباس عبدالعزيز A 1909 4 307
308 عبدالله محمد هادى العنزى A 1900 4 308
309 طلال بندر حمد مشوط A 1899 4 309
310 يعقوب يوسف ثامر الشمري A 1890 4 310
311 فلاح عبدالهادى فلاح الهاجرى A 1889 4 311
312 فهد عبدالعزيز الحمد الصالح الذويخ A 1888 4 312
313 بدر سليمان محمد العنزى A 1891 4 313
314 محمد جاسم تركي امان A 1887 4 314
315 حمدان ابراهيم عويض البطحانى A 1892 4 315
316 محمد كمدان عبدالله العجمى A 1886 4 316
317 جمال خالد خلف الفجى A 1893 4 317
318 احمد عبدالله احمد الصبر A 1885 4 318
319 حمد بداح حمد جدعان بداح A 1894 4 319
320 فايز عامر ناهض العتيبي A 1884 4 320
321 حسين منصور محمدالحاج A 1895 4 321
322 بدر جابر محمد الهاجرى A 1883 4 322
323 فلاح عيد خلف العنزى A 1882 4 323
324 صالح فارس نزال علي العنزي A 1881 4 324
325 عبدالباسط عبدالله علي الرويح A 1880 4 325
326 مطلق فهد فالح العازمى A 1904 4 326
327 على ثقيل راشد محمد العجمى A 1896 4 327
328 محمد عبدالله مهنا غانم A 1903 4 328
329 منصور سعود فهد سالم العجمي A 1897 4 329
330 احمد مدعث حسين العجمي A 1902 4 330
331 يسرى خيرالله مالك مشاري A 1898 4 331
332 محمد حبيجان حمد العجمى A 1901 4 332
333 خالد فهيد مجبل العازمى A 1824 4 333
334 محمد علي حسين حسين A 1827 4 334
335 محمد مبارك دعسان الشمرى A 1828 4 335
336 احمد عبدالله مرزوق بن سعيد A 1830 4 336
337 سعود عبدالعزيز على القندى A 1841 4 337
338 احمد عبدالله محمد احمد A 1840 4 338
339 صلاح علي مبارك المجمد A 1839 4 339
340 هاشم احمد السيد عبدالمحسن الطبطبائى A 1842 4 340
341 طلال مبارك مشعل العدوانى A 1838 4 341
342 محمد عويد محمد فريح A 1843 4 342
343 بدر غدير راشد مكمخ A 1837 4 343
344 مساعد محمد ضاحي البرازي A 1844 4 344
345 بدر فهد حمدان الرشيدى A 1825 4 345
346 سعود خالد محمد المطيرى A 1826 4 346
347 مريع على مريع القحطانى A 1829 4 347
348 بدر طلال حمزه الفضلى A 1831 4 348
349 مرضى جابر محمد العجمى A 1832 4 349
350 يوسف خلف منير المطيري A 1833 4 350
351 احمد ضيف الله محمد العلى A 1834 4 351
352 خليل ابراهيم سعد الخراز A 1835 4 352
353 محمود على محمد محمود A 1836 4 353
354 حمد محمد علي المري A 1845 4 354
355 عويد فلاح عويد فارس الرشيدى A 1846 4 355
356 سعد معيبر سوعان الظفيرى A 1854 4 356
357 حمود عيد حمود العازمى A 1853 4 357
358 سعد سالم فجحان الدوسري A 1847 4 358
359 انور عبدالله محمد الراشد A 1852 4 359
360 احمد محمد جريس المطيري A 1848 4 360
361 فلاح علي خالد خنفور الرشيدي A 1851 4 361
362 محمد نافع مفلح الرشيدى A 1849 4 362
363 مشارى فرج ماوى المطيرى A 1850 4 363
364 سالم مساعد سالم العازمى A 1860 4 364
365 سالم مبارك براك فهيد A 1861 4 365
366 رائد مسفر عبد سفر A 1868 4 366
367 خالد صباح شريده سيف A 1869 4 367
368 مطلق حجرف مطلق مبارك العتيبى A 1870 4 368
369 مبارك فالح عبيد ظاهر A 1867 4 369
370 عبدالمحسن عايد عبدالمحسن محمد حمود A 1871 4 370
371 جمال حاجى محمد على A 1866 4 371
372 فهد ناصر غازى الدماك A 1872 4 372
373 محمد رهيف محمد راضى A 1873 4 373
374 طلال سعود بدر الماجدى A 1874 4 374
375 راشد سعد عايض العازمي A 1875 4 375
376 فيصل لافى محمد المطيرى A 1876 4 376
377 خالد محمد ثقل بخيت الدوسرى A 1865 4 377
378 شهاب احمد عبدالله كمشاد A 1877 4 378
379 مشرف حمد عطيه العازمى A 1878 4 379
380 هيثم حسن محمد الكندرى A 1855 4 380
381 بدر نشمى دحام السويط الظفيري A 1856 4 381
382 يوسف محمد عبدالله الجاسم A 1864 4 382
383 فايز ذياب بداح المطيرى A 1857 4 383
384 عبدالعزيز عبدالله على دشتى A 1863 4 384
385 حسين غلام على شريف A 1858 4 385
386 هانى خليل محمد على حسين A 1862 4 386
387 رياض احمد خلف الدخيل A 1859 4 387
388 مساعد عبدالله سعود العراده A 1823 4 388
389 نايف مطلق جدعان المطيرى A 1806 4 389
390 نايض حبيب مرزوق الرشيدى A 1807 4 390
391 معجب عبدالله عايد الرشيدي A 1815 4 391
392 جمال محمد سليمان على A 1808 4 392
393 على محمد صالح العجمى A 1814 4 393
394 مشارى عبداللطيف مشارى الياقوت A 1809 4 394
395 محمد ناصر عبدالله السبيعى A 1813 4 395
396 فيصل شايع مسير عبدالله الشمري A 1810 4 396
397 هانى مساعد سعود الهاجري A 1822 4 397
398 جلال جمعان ناشي العدواني A 1821 4 398
399 عبدالعزيز علي احمد المراد A 1820 4 399
400 مبارك بدر خالد المرزوق A 1816 4 400
401 سعود خليل ماضى المطيرى A 1817 4 401
402 سمرى محمد سمرى العازمى A 1773 4 402
403 حمد مطر دخيل العويهان العنزي A 1818 4 403
404 خالد سند فالح خضير A 1774 4 404
405 احمد حامد خلف الشمرى A 1775 4 405
406 فارس عشوى شريع الضفيرى A 1776 4 406
407 انس عبدالمحسن محمد الدويسان A 1777 4 407
408 سعود مسارى مسلم الحربى A 1819 4 408
409 على عبدالله على الصدي A 1778 4 409
410 نايف حمود على الخالدي A 1779 4 410
411 عبدالله سالم المليفي A 1812 4 411
412 عبدالله محمد منصور العجمى A 1780 4 412
413 غانم فهيد غنيم حذيفان A 1781 4 413
414 حبيب عبدالخضر على حسن A 1811 4 414
415 فايز مانع ناصر الخمرى العتيبى A 1782 4 415
416 احمد سعيد محمد الهاجرى A 1797 4 416
417 خالد حميدى صنهات المطيرى A 1783 4 417
418 فيصل احمد على المانع A 1784 4 418
419 عبدالعزيز زيد ناصر العتيبي A 1785 4 419
420 محمد سعيد محمد الهاجرى A 1786 4 420
421 فهد على احمد المراد A 1796 4 421
422 سويلم عبدالله على عبود السويلم العازمى A 1787 4 422
423 محمد عبيد سيف العازمى A 1788 4 423
424 فهد سالم عجل العازمى A 1789 4 424
425 محمد عبدالله طامي المقاطع A 1790 4 425
426 برجس قماد برجس الهاجرى A 1791 4 426
427 بدر على عبدالله العنزى A 1792 4 427
428 عبدالله عبدالرحمن فيحان العنزى A 1805 4 428
429 محمد عبدالرحمن فيحان العنزى A 1804 4 429
430 علي معلث عوض الرشيدى A 1803 4 430
431 يوسف عبدالله ادريس الدريس A 1802 4 431
432 يوسف غلوم قاسم محمد A 1801 4 432
433 قاسم محمد رمضان بوشهرى A 1793 4 433
434 مشعل عيد ناصر الهيله A 1800 4 434
435 خلف حويل رجعان حصين العازمي A 1794 4 435
436 حمد سالم راشد المرى A 1799 4 436
437 محمد جمعه احمد حجى مهدى A 1795 4 437
438 جابر على حسن الحمر A 1798 4 438