قائمة أرابيان بيزنس لأغنى 50 عربيا | ||||
الترتيب | الإسم | البلد | قيمة الثروة “مليار دولار” | النشاط الرئيسي |
1 | الوليد بن طلال | السعودية | 28.1 | الاستثمار والإعلام |
2 | عائلة العليان | السعودية | 12.0 | الاستثمار والعقارات |
3 | جوزيف صفرا | لبنان | 11.9 | البنوك والاستثمار |
4 | عائلة ساويرس | مصر | 11.3 | الاتصالات والفنادق والمقاولات |
5 | عصام الزاهد | السعودية | 11.2 | النقل والخدمات |
6 | محمد بن عيسى الجابر | السعودية | 9.2 | العقارات والاستثمار |
7 | محمد العمودي | السعودية | 9.0 | المقاولات والنفط |
8 | عائلة بن لادن | السعودية | 8.4 | المقاولات |
9 | عائلة الخرافي | الكويت | 8.3 | الأغذية والفنادق والصناعة |
10 | ماجد الفطيم | الإمارات | 7.9 | التجزئة والسيارات والعقارات |
11 | عائلة الغرير | الإمارات | 7.0 | البنوك والتجزئة |
12 | عائلة بوخمسين | الكويت | 6.4 | المقاولات والفنادق |
13 | طارق القحطاني | السعودية | 6.2 | الطيران والتجارة |
14 | عائلة كانو | البحرين | 6.0 | السياحة والسفر |
15 | توفيق أبوخاطر | لبنان | 5.6 | الفنادق |
16 | عائلة بقشان | السعودية | 5.5 | السيارات والتجزئة |
17 | عائلة منصور | مصر | 5.4 | السيارات والمعدات |
18 | محمد عبد اللطيف جميل | السعودية | 5.3 | السيارات |
19 | عبد الله الرشيد | السعودية | 5.1 | النفط والغاز |
20 | عائئلة الراجحي | السعودية | 5.0 | البنوك |
21 | مبارك السويكت | السعودية | 4.3 | المقاولات والتجارة |
22 | حسين سجواني | الإمارات | 4.0 | العقارات |
23 | سليمان المهيدب | السعودية | 3.5 | التجارة |
24 | عائلة قرقاش | الإمارات | 3.5 | السيارات والاستثمار |
25 | عائلة الغانم | الكويت | 3.4 | التجارة |
26 | عادل العوجان | السعودية | 3.3 | الصناعات الغذائية |
27 | طه ميقاتي | لبنان | 3.2 | الاتصالات |
28 | نجيب ميقاتي | لبنان | 3.2 | الاتصالات |
29 | محمد العيسى | السعودية | 3.15 | الأسهم والفنادق |
30 | محمد جمجوم | السعودية | 3.1 | السيارات والمعدات |
31 | عبد اللطيف الفوزان | السعودية | 3.05 | مواد البناء |
32 | أسعد ربراب | الجزائر | 3.0 | التجارة |
33 | عائلة الحايك | لبنان | 2.9 | الساعات |
34 | بهاء الحريري | لبنان | 2.8 | الاستثمار والمقاولات |
35 | سعد الحريري | لبنان | 2.7 | الاستثمار والمقاولات |
36 | زياد المناصير | الأردن | 2.6 | متنوع |
37 | محمد الخريجي | السعودية | 2.55 | المقاولات |
38 | أسامة أبو داود | السعودية | لم يعلن | الاستثمار |
39 | عبد الله الفطيم | الإمارات | 2.5 | السيارات والتجزئة |
40 | منصور العجة | السعودية | 2.45 | الساعات والالكترونيات |
41 | عثمان بنجلون | المغرب | 2.4 | التأمين |
42 | أيمن أصفري | سوريا | 2.35 | النفط والغاز |
43 | محمد ابراهيم | السودان | 2.2 | الاتصالات |
44 | محمد البرواني | عُمان | 2.0 | النفط |
45 | نظمي أوجي | العراق | 1.9 | المقاولات |
46 | صالح كامل | السعودية | 1.85 | الإعلام والبنوك |
47 | حسن إسميك | الإمارات | 1.8 | أسهم وعقارات |
48 | محمد الفايد | مصر | 1.7 | فنادق |
49 | عبد الله الربيعة | السعودية | 1.65 | أسهم |
50 | أنس الصفريوي | المغرب | 1.5 | عقارات |
جريدة الحقيقة الإلكترونية
